Crypto withdrawal status on 2026-08-26
A fixed record of what could and could not be withdrawn on this date. The live page shows the current position; this one does not change.
Pairs watched
8,010
coin / chain / exchange
One-way
72
deposits open, withdrawals shut
Majors affected
3
on their own chain
BTC network fee
1
sat/vB at time of snapshot
Majors one-way halted on 2026-08-26:
AVAX on KuCoin, SOL on HTX, AVAX on HTX. Deposits were open while withdrawals were closed.
Markup against real network cost on this date
| Route | Network | Withdrawal | Multiple |
|---|---|---|---|
| BTC via HTX | $0.0457 | $3.94 | 86× |
| BTC via KuCoin | $0.0457 | $7.09 | 155× |
| ETH via HTX | $0.0078 | $1.25 | 159× |
| LTC via HTX | $0.0004 | $0.05 | 112× |
| LTC via KuCoin | $0.0004 | $0.30 | 674× |
| DOGE via KuCoin | $0.0014 | $0.34 | 245× |
| DOGE via HTX | $0.0014 | $0.43 | 307× |
One-way pairs on this date
| Coin | Chain | Exchange |
|---|---|---|
| COTI | ERC20 | KuCoin |
| XTZ | XTZ | KuCoin |
| YFI | KCC | KuCoin |
| ETH2 | ERC20 | KuCoin |
| GRT | ERC20 | KuCoin |
| 1INCH | KCC | KuCoin |
| CRV | KCC | KuCoin |
| KLV | TRC20 | KuCoin |
| BAT | KCC | KuCoin |
| AVAX | AVAX | KuCoin |
| AIOZ | ERC20 | KuCoin |
| METIS | ERC20 | KuCoin |
| GMT | SOL | KuCoin |
| GRAM | TON | KuCoin |
| BABYDOGE | ERC20 | KuCoin |
| NOT | TON | KuCoin |
| G | GRAVITY | KuCoin |
| DOGS | TON | KuCoin |
| CATI | TON | KuCoin |
| HMSTR | TON | KuCoin |
| MAJOR | TON | KuCoin |
| MOVE | ERC20 | KuCoin |
| DUCK | TON | KuCoin |
| ANIME | ARBITRUM | KuCoin |
| SHELL | ERC20 | KuCoin |
| PARTI | BASE | KuCoin |
| HYPER | ERC20 | KuCoin |
| SIGN | BASE | KuCoin |
| USD1 | TRC20 | KuCoin |
| BLUM | TON | KuCoin |
| RION | APT | KuCoin |
| CAMP | CAMP | KuCoin |
| WLFI | SOL | KuCoin |
| WLFI | ERC20 | KuCoin |
| ZBT | ERC20 | KuCoin |
| ALIGN | BASE | KuCoin |
| DEBIT | BEP20 | KuCoin |
| BTC | BTC-SEGWIT | KuCoin |
| TUSD | KCC | KuCoin |
| USDC | MOVEMENT | KuCoin |
Snapshot taken 2026-08-26 21:31 UTC. Full series: CSV. Data: BTC Value Check (btcvc.com), CC-BY-4.0.