Which coins can you actually withdraw?
Exchanges publish whether each coin can be deposited and withdrawn right now — but not what that was yesterday. We keep the record, because the change is the signal.
Why one-way matters
An exchange pausing both deposits and withdrawals for a coin is almost always a node upgrade or wallet migration. An exchange that keeps taking your coin while refusing to release it is a different thing. That asymmetry showed up before Mt. Gox, before Celsius, and before FTX — each time visible publicly, and each time only obvious in hindsight because nobody was keeping the record.
Most of the time it is maintenance. The point is not to cry wolf; it is that when it is not maintenance, you can see how long it has been going on.
By exchange
| Exchange | Pairs | Withdrawals halted | One-way |
|---|---|---|---|
| Gate.io | 5,554 | 1,804 | 8 |
| Bitget | 5,111 | 462 | 19 |
| KuCoin | 2,460 | 1,512 | 46 |
| HTX | 58 | 26 | 23 |
A high halted count is normal — most listings are long-dead tokens that were never delisted. Read the changes, not the totals.
Recent changes
| When (UTC) | Coin | Exchange | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 04:33 UTC | DOG BTCRUNES | Bitget | withdrawals reopened |
| 2026-10-17 02:54 UTC | AMPL ETH | Gate.io | withdrawals reopened |
| 2026-10-17 02:54 UTC | POLYX POLYMESH | Bitget | withdrawals reopened |
| 2026-10-17 02:44 UTC | XMR XMR | KuCoin | withdrawals reopened |
| 2026-10-17 02:44 UTC | UNION ERC20 | KuCoin | withdrawals reopened |
| 2026-10-17 02:44 UTC | DOT POLKADOTASSETHUB | Bitget | withdrawals reopened |
| 2026-10-17 02:00 UTC | AMPL ETH | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-17 01:29 UTC | UNION ETH | Gate.io | withdrawals reopened |
| 2026-10-16 22:26 UTC | XMR XMR | KuCoin | withdrawals halted, deposits still open |
| 2026-10-16 21:10 UTC | ILY BASE | KuCoin | withdrawals reopened |
| 2026-10-16 17:34 UTC | PI PI | Bitget | withdrawals reopened |
| 2026-10-16 16:50 UTC | FLOW FLOW | Bitget | withdrawals halted |
| 2026-10-16 16:50 UTC | XPR PROTON | Bitget | withdrawals halted |
| 2026-10-16 16:18 UTC | PI PI | Bitget | withdrawals halted |
| 2026-10-16 15:55 UTC | FLOW FLOW | Bitget | withdrawals reopened |
| 2026-10-16 15:55 UTC | XPR PROTON | Bitget | withdrawals reopened |
| 2026-10-16 15:12 UTC | BDX BDX | KuCoin | withdrawals reopened |
| 2026-10-16 13:35 UTC | CELO CELO | Bitget | withdrawals reopened |
| 2026-10-16 13:35 UTC | PEAQ PEAQEVM | Bitget | withdrawals reopened |
| 2026-10-16 12:08 UTC | AO AO | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 12:08 UTC | ARIO AO | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | AM AM_OLD | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | STOS STOS | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | ALAYA ALAYA | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | XCAD4 XCAD4 | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | SUBG ITSNOTACHAIN | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | BTO BTO | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | PLCU PLCU | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | SUPR SUPR | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | GRT3 GRT3 | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | CMP CMP | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | LEMD3 LEMD3 | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | USDT-TRC204 USDT-TRC204 | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | CTO ITSNOTACHAIN | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | DFI DFI | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | STRAXV1 STRAXV1 | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | BU BU | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | GTC3 GTC3 | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | CRING ITSNOTACHAIN | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-10-16 11:57 UTC | ASK ASK_OLD | Gate.io | withdrawals halted |
Currently one-way
| Coin | Chain | Exchange | Type |
|---|---|---|---|
| COTI | ERC20 | KuCoin | bridged |
| XTZ | XTZ | KuCoin | bridged |
| YFI | KCC | KuCoin | bridged |
| ETH2 | ERC20 | KuCoin | bridged |
| 1INCH | KCC | KuCoin | bridged |
| WBTC | SOL | KuCoin | bridged |
| CRV | KCC | KuCoin | bridged |
| KLV | TRC20 | KuCoin | bridged |
| BAT | KCC | KuCoin | bridged |
| AVAX | AVAX | KuCoin | native chain |
| SHIB | KCC | KuCoin | bridged |
| TLOS | TELOS | KuCoin | bridged |
| AIOZ | ERC20 | KuCoin | bridged |
| DEXE | ERC20 | KuCoin | bridged |
| METIS | ERC20 | KuCoin | bridged |
| GMT | SOL | KuCoin | bridged |
| GRAM | TON | KuCoin | bridged |
| ARB | ERC20 | KuCoin | bridged |
| BABYDOGE | ERC20 | KuCoin | bridged |
| POL | ERC20 | KuCoin | bridged |
| ZETA | ERC20 | KuCoin | bridged |
| DEFI | ERC20 | KuCoin | bridged |
| NOT | TON | KuCoin | bridged |
| DOGS | TON | KuCoin | bridged |
| CATI | TON | KuCoin | bridged |
| HMSTR | TON | KuCoin | bridged |
| MAJOR | TON | KuCoin | bridged |
| ANIME | ERC20 | KuCoin | bridged |
| SHELL | ERC20 | KuCoin | bridged |
| BMT | SOL | KuCoin | bridged |
| PARTI | BASE | KuCoin | bridged |
| SIGN | BASE | KuCoin | bridged |
| USD1 | ERC20 | KuCoin | bridged |
| USD1 | TRC20 | KuCoin | bridged |
| GOMINING | ERC20 | KuCoin | bridged |
| RION | APT | KuCoin | bridged |
| CAMP | ERC20 | KuCoin | bridged |
| ZKC | BEP20 | KuCoin | bridged |
| ZBT | ERC20 | KuCoin | bridged |
| TAC | TON | KuCoin | bridged |
| TMX | ERC20 | KuCoin | bridged |
| DNA | BEP20 | KuCoin | bridged |
| BTC | BTC-SEGWIT | KuCoin | bridged |
| TUSD | KCC | KuCoin | bridged |
| USDC | MOVEMENT | KuCoin | bridged |
| VTHO | VET | KuCoin | bridged |
| DNA | BSC | Gate.io | bridged |
| ACNON | ETH | Gate.io | bridged |
| ONE | ETH | Gate.io | bridged |
| MOVE | MOVE | Gate.io | bridged |
| STT | STT | Gate.io | bridged |
| VPR | BSC | Gate.io | bridged |
| GALFAN | CHZ2 | Gate.io | bridged |
| DREPV1 | ETH | Gate.io | bridged |
| ETH | ROBINHOOD | Bitget | bridged |
| TUSD | TRC20 | Bitget | bridged |
| FIL | FILEVM | Bitget | bridged |
| CRO | ERC20 | Bitget | bridged |
| LUNA | TERRA | Bitget | bridged |
| GMT | SOL | Bitget | bridged |
Bridged and wrapped representations pause constantly and rarely mean anything. A coin halted on its own chain is the one to look at.