Which coins can you actually withdraw?
Exchanges publish whether each coin can be deposited and withdrawn right now — but not what that was yesterday. We keep the record, because the change is the signal.
Why one-way matters
An exchange pausing both deposits and withdrawals for a coin is almost always a node upgrade or wallet migration. An exchange that keeps taking your coin while refusing to release it is a different thing. That asymmetry showed up before Mt. Gox, before Celsius, and before FTX — each time visible publicly, and each time only obvious in hindsight because nobody was keeping the record.
Most of the time it is maintenance. The point is not to cry wolf; it is that when it is not maintenance, you can see how long it has been going on.
By exchange
| Exchange | Pairs | Withdrawals halted | One-way |
|---|---|---|---|
| Gate.io | 5,475 | 1,744 | 11 |
| KuCoin | 2,450 | 1,495 | 40 |
| HTX | 57 | 28 | 22 |
A high halted count is normal — most listings are long-dead tokens that were never delisted. Read the changes, not the totals.
Recent changes
| When (UTC) | Coin | Exchange | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 03:32 UTC | REEF REEF | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-15 02:49 UTC | ETHFI ETH | Gate.io | withdrawals reopened |
| 2026-09-15 02:49 UTC | AMPL ETH | Gate.io | withdrawals reopened |
| 2026-09-15 02:06 UTC | AMPL ETH | Gate.io | withdrawals halted |
| 2026-09-15 00:40 UTC | ANIME ARBEVM | Gate.io | withdrawals halted, deposits still open |
| 2026-09-14 16:25 UTC | BABY BABY | KuCoin | withdrawals reopened |
| 2026-09-14 14:46 UTC | GNOT GNOT | KuCoin | withdrawals halted, deposits still open |
| 2026-09-14 13:32 UTC | GNOT GNOT | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 13:11 UTC | GNOT GNOT | KuCoin | withdrawals halted, deposits still open |
| 2026-09-14 12:39 UTC | BABY BABY | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 10:50 UTC | FOLD ETH | Gate.io | withdrawals reopened |
| 2026-09-14 10:08 UTC | WLFI BEP20 | KuCoin | withdrawals reopened |
| 2026-09-14 10:08 UTC | ETH ARBITRUM | KuCoin | withdrawals reopened |
| 2026-09-14 08:12 UTC | GLQ GLQ | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | OXT ERC20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | LIKE SOL | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | MARS4 ERC20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | SIN BEP20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | SYS SYSNEVM | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | NXRA ERC20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | VOLT BEP20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | VOLT ERC20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | VANRY ERC20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | LKI BEP20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | MEMEFI SUI | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | SONIC SOL | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | SFI ERC20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | HOUSE SOL | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | GIZA BASE | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | FLK BASE | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | HOOLI SOL | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | BAX ERC20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 08:12 UTC | TIME ERC20 | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 07:29 UTC | DOT DOT1 | HTX | withdrawals reopened |
| 2026-09-14 07:18 UTC | AIR BEP20 | KuCoin | withdrawals reopened |
| 2026-09-14 07:07 UTC | BTX BSC | Gate.io | withdrawals reopened |
| 2026-09-14 06:47 UTC | ATOM ATOM1 | HTX | withdrawals reopened |
| 2026-09-14 03:33 UTC | GNOT GNOT | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-09-14 03:01 UTC | GNOT GNOT | KuCoin | withdrawals halted, deposits still open |
| 2026-09-14 02:50 UTC | AMPL ETH | Gate.io | withdrawals reopened |
Currently one-way
| Coin | Chain | Exchange | Type |
|---|---|---|---|
| COTI | ERC20 | KuCoin | bridged |
| XTZ | XTZ | KuCoin | bridged |
| YFI | KCC | KuCoin | bridged |
| ETH2 | ERC20 | KuCoin | bridged |
| GRT | ERC20 | KuCoin | bridged |
| 1INCH | KCC | KuCoin | bridged |
| CRV | KCC | KuCoin | bridged |
| KLV | TRC20 | KuCoin | bridged |
| BAT | KCC | KuCoin | bridged |
| TLOS | TELOS | KuCoin | bridged |
| AIOZ | ERC20 | KuCoin | bridged |
| METIS | ERC20 | KuCoin | bridged |
| GMT | SOL | KuCoin | bridged |
| GRAM | TON | KuCoin | bridged |
| ARB | ERC20 | KuCoin | bridged |
| BABYDOGE | ERC20 | KuCoin | bridged |
| PENDLE | ERC20 | KuCoin | bridged |
| NOT | TON | KuCoin | bridged |
| DOGS | TON | KuCoin | bridged |
| CATI | TON | KuCoin | bridged |
| HMSTR | TON | KuCoin | bridged |
| MAJOR | TON | KuCoin | bridged |
| F | BASE | KuCoin | bridged |
| MOVE | ERC20 | KuCoin | bridged |
| ANIME | ERC20 | KuCoin | bridged |
| SHELL | ERC20 | KuCoin | bridged |
| PARTI | BASE | KuCoin | bridged |
| HYPER | ERC20 | KuCoin | bridged |
| SIGN | BASE | KuCoin | bridged |
| USD1 | TRC20 | KuCoin | bridged |
| RION | APT | KuCoin | bridged |
| CAMP | ERC20 | KuCoin | bridged |
| ZKC | BEP20 | KuCoin | bridged |
| ZBT | ERC20 | KuCoin | bridged |
| TAC | TON | KuCoin | bridged |
| TMX | ERC20 | KuCoin | bridged |
| GNOT | GNOT | KuCoin | bridged |
| BTC | BTC-SEGWIT | KuCoin | bridged |
| TUSD | KCC | KuCoin | bridged |
| USDC | MOVEMENT | KuCoin | bridged |
| DHRX | SOL | Gate.io | bridged |
| MCDX | SOL | Gate.io | bridged |
| STONK | SOL | Gate.io | bridged |
| ANIME | ARBEVM | Gate.io | bridged |
| KOX | SOL | Gate.io | bridged |
| NFLXX | SOL | Gate.io | bridged |
| STT | STT | Gate.io | bridged |
| VPR | BSC | Gate.io | bridged |
| UNHX | SOL | Gate.io | bridged |
| GALFAN | CHZ2 | Gate.io | bridged |
| DREPV1 | ETH | Gate.io | bridged |
| BTC | BASECBBTC | HTX | bridged |
| BTC | BEP20BTCB | HTX | bridged |
| ETH | ARBIETH | HTX | bridged |
| ETH | BASEETH | HTX | bridged |
| ETH | BEP20ETH | HTX | bridged |
| ETH | TRC20ETH | HTX | bridged |
| ETH | TRC20ETH1 | HTX | bridged |
| USDT | ARC20USDT | HTX | bridged |
| USDT | CCHAINUSDT | HTX | bridged |
Bridged and wrapped representations pause constantly and rarely mean anything. A coin halted on its own chain is the one to look at.