Which coins can you actually withdraw?
Exchanges publish whether each coin can be deposited and withdrawn right now — but not what that was yesterday. We keep the record, because the change is the signal.
Why one-way matters
An exchange pausing both deposits and withdrawals for a coin is almost always a node upgrade or wallet migration. An exchange that keeps taking your coin while refusing to release it is a different thing. That asymmetry showed up before Mt. Gox, before Celsius, and before FTX — each time visible publicly, and each time only obvious in hindsight because nobody was keeping the record.
Most of the time it is maintenance. The point is not to cry wolf; it is that when it is not maintenance, you can see how long it has been going on.
By exchange
| Exchange | Pairs | Withdrawals halted | One-way |
|---|---|---|---|
| Gate.io | 5,384 | 1,660 | 11 |
| KuCoin | 2,439 | 1,460 | 47 |
| HTX | 57 | 28 | 22 |
A high halted count is normal — most listings are long-dead tokens that were never delisted. Read the changes, not the totals.
Recent changes
| When (UTC) | Coin | Exchange | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 06:16 UTC | STABLE STABLE | KuCoin | withdrawals halted |
| 2026-08-26 06:16 UTC | USDT STABLE | KuCoin | withdrawals halted |
Currently one-way
| Coin | Chain | Exchange | Type |
|---|---|---|---|
| COTI | ERC20 | KuCoin | bridged |
| XTZ | XTZ | KuCoin | bridged |
| YFI | KCC | KuCoin | bridged |
| ETH2 | ERC20 | KuCoin | bridged |
| GRT | ERC20 | KuCoin | bridged |
| 1INCH | KCC | KuCoin | bridged |
| CRV | KCC | KuCoin | bridged |
| KLV | TRC20 | KuCoin | bridged |
| BAT | KCC | KuCoin | bridged |
| AVAX | AVAX | KuCoin | native chain |
| AIOZ | ERC20 | KuCoin | bridged |
| TLM | ERC20 | KuCoin | bridged |
| METIS | ERC20 | KuCoin | bridged |
| GMT | SOL | KuCoin | bridged |
| GRAM | TON | KuCoin | bridged |
| BABYDOGE | ERC20 | KuCoin | bridged |
| NOT | TON | KuCoin | bridged |
| G | GRAVITY | KuCoin | bridged |
| DOGS | TON | KuCoin | bridged |
| CATI | TON | KuCoin | bridged |
| HMSTR | TON | KuCoin | bridged |
| MAJOR | TON | KuCoin | bridged |
| MOVE | ERC20 | KuCoin | bridged |
| D | BEP20 | KuCoin | bridged |
| DUCK | TON | KuCoin | bridged |
| ANIME | ARBITRUM | KuCoin | bridged |
| SHELL | ERC20 | KuCoin | bridged |
| PARTI | BASE | KuCoin | bridged |
| HYPER | ERC20 | KuCoin | bridged |
| SIGN | BASE | KuCoin | bridged |
| USD1 | BEP20 | KuCoin | bridged |
| USD1 | TRC20 | KuCoin | bridged |
| BLUM | TON | KuCoin | bridged |
| RION | APT | KuCoin | bridged |
| CAMP | CAMP | KuCoin | bridged |
| WLFI | SOL | KuCoin | bridged |
| WLFI | ERC20 | KuCoin | bridged |
| ZBT | ERC20 | KuCoin | bridged |
| ALIGN | BASE | KuCoin | bridged |
| TMX | BEP20 | KuCoin | bridged |
| TMX | ERC20 | KuCoin | bridged |
| DEBIT | BEP20 | KuCoin | bridged |
| BTC | BTC-SEGWIT | KuCoin | bridged |
| TUSD | KCC | KuCoin | bridged |
| USDC | MOVEMENT | KuCoin | bridged |
| USDT | NEAR | KuCoin | bridged |
| USDT | PLASMA | KuCoin | bridged |
| DHRX | SOL | Gate.io | bridged |
| MCDX | SOL | Gate.io | bridged |
| CASHCAT | ROBINHOOD | Gate.io | bridged |
| KOX | SOL | Gate.io | bridged |
| MBL | ONG | Gate.io | bridged |
| 牛来 | BSC | Gate.io | bridged |
| STT | STT | Gate.io | bridged |
| VPR | BSC | Gate.io | bridged |
| GALFAN | CHZ2 | Gate.io | bridged |
| DREPV1 | ETH | Gate.io | bridged |
| CATECOIN | BSC | Gate.io | bridged |
| BTC | BASECBBTC | HTX | bridged |
| BTC | BEP20BTCB | HTX | bridged |
Bridged and wrapped representations pause constantly and rarely mean anything. A coin halted on its own chain is the one to look at.