Crypto withdrawal status on 2026-09-28
A fixed record of what could and could not be withdrawn on this date. The live page shows the current position; this one does not change.
Pairs watched
8,167
coin / chain / exchange
One-way
83
deposits open, withdrawals shut
Majors affected
3
on their own chain
BTC network fee
1
sat/vB at time of snapshot
Majors one-way halted on 2026-09-28:
AVAX on KuCoin, SOL on HTX, AVAX on HTX. Deposits were open while withdrawals were closed.
Markup against real network cost on this date
| Route | Network | Withdrawal | Multiple |
|---|---|---|---|
| BTC via HTX | $0.0351 | $4.18 | 119× |
| BTC via KuCoin | $0.0351 | $7.52 | 214× |
| ETH via HTX | $0.0380 | $1.33 | 35× |
| LTC via HTX | $0.0007 | $0.07 | 104× |
| LTC via KuCoin | $0.0007 | $0.42 | 625× |
| DOGE via KuCoin | $0.0048 | $0.38 | 80× |
| DOGE via HTX | $0.0048 | $0.48 | 100× |
One-way pairs on this date
| Coin | Chain | Exchange |
|---|---|---|
| YFI | KCC | KuCoin |
| ETH2 | ERC20 | KuCoin |
| 1INCH | KCC | KuCoin |
| CRV | KCC | KuCoin |
| KLV | TRC20 | KuCoin |
| BAT | KCC | KuCoin |
| AVAX | AVAX | KuCoin |
| SHIB | KCC | KuCoin |
| TLOS | TELOS | KuCoin |
| AIOZ | ERC20 | KuCoin |
| MOVR | BASE | KuCoin |
| DEXE | ERC20 | KuCoin |
| GLMR | BASE | KuCoin |
| METIS | ERC20 | KuCoin |
| GRAM | TON | KuCoin |
| ARB | ERC20 | KuCoin |
| BABYDOGE | ERC20 | KuCoin |
| PENDLE | ERC20 | KuCoin |
| POL | ERC20 | KuCoin |
| ZETA | ERC20 | KuCoin |
| NOT | TON | KuCoin |
| DOGS | TON | KuCoin |
| CATI | TON | KuCoin |
| HMSTR | TON | KuCoin |
| MAJOR | TON | KuCoin |
| F | BASE | KuCoin |
| HYPE | HYPEREVM | KuCoin |
| MOVE | ERC20 | KuCoin |
| ANIME | ERC20 | KuCoin |
| SHELL | ERC20 | KuCoin |
| BMT | SOL | KuCoin |
| PARTI | BASE | KuCoin |
| SIGN | BASE | KuCoin |
| USD1 | TRC20 | KuCoin |
| GOMINING | BEP20 | KuCoin |
| RION | APT | KuCoin |
| CAMP | ERC20 | KuCoin |
| ZKC | BEP20 | KuCoin |
| ZBT | ERC20 | KuCoin |
| TAC | TON | KuCoin |
Snapshot taken 2026-09-28 02:10 UTC. Full series: CSV. Data: BTC Value Check (btcvc.com), CC-BY-4.0.